รุ่น | IVA-4805SP | สามารถตั้งค่า |
เอาท์พุทอินเวอร์เตอร์ |
กำลังขับสูงสุด | 5,000W | |
แม็กซ์ พลังงานสูงสุด | 10,000VA | |
แรงดันไฟฟ้าขาออก | 230Vac (เฟสเดียว / สามเฟส) | ✔ |
กำลังโหลด มอเตอร์ไฟฟ้า | 4HP | |
จัดอันดับความถี่ AC | 50/60Hz | |
รูปคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
สลับเวลา | 10ms (ประเภท) | |
ความจุขนาน | 1-6 | |
แบตเตอรี่สำรอง |
ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว / ลิเธียมไอออน / ผู้ใช้กำหนด | ✔ |
แรงดันไฟฟ้าของเซลล์ที่ได้รับการจัดอันดับ | 48Vdc | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 40-60Vdc | ✔ |
แม็กซ์ MPPT ชาร์จปัจจุบัน | 80A | ✔ |
แม็กซ์ กระแสไฟชาร์จหลัก / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 60A | ✔ |
กระแสไฟผสมสูงสุด | 80A | ✔ |
อินพุต PV |
จำนวน MPPT Tracker | 1 | |
กำลังอาร์เรย์ PV สูงสุด | 5,500W | |
แม็กซ์ อินพุตปัจจุบัน | 22A | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของวงจรเปิด | 500Vdc | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 120-450Vdc | |
กำลังไฟฟ้าเข้า / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | UPS:170~280Vac APL:90~280Vac | ✔ |
ช่วงความถี่ | 50/60Hz | ✔ |
บายพาสโอเวอร์โหลดปัจจุบัน | 40A | |
ประสิทธิภาพ |
ประสิทธิภาพการติดตาม MPPT | 99.90% | |
ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่สูงสุด | 92% | |
กฎทั่วไป |
วี | 426 * 322 * 124 มม | |
น้ำหนัก | 10.8kg | |
ระดับการป้องกัน | IP20 ในร่มเท่านั้น | |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~55℃ (14°F~131°F) | |
เสียงดัง | <60dB | |
วิธีการทำความเย็น | พัดลมภายใน | |
การสื่อสาร |
อินเทอร์เฟซแบบฝังตัว | RS485 / CAN / USB / ติดต่อแห้ง | |
โมดูลภายนอก (อุปกรณ์เสริม) | Wi-Fi/GPRS | |