รุ่น | IVC-4810SP | สามารถตั้งค่า |
เอาท์พุทอินเวอร์เตอร์ |
กำลังขับสูงสุด | 10,000W | |
แม็กซ์ พลังงานสูงสุด | 20,000VA | |
แรงดันไฟฟ้าขาออก | 230Vac, เฟสเดียว / สามเฟส, ขนาน | ✔ |
กำลังโหลด มอเตอร์ไฟฟ้า | 6HP | |
จัดอันดับความถี่ AC | 50/60Hz | ✔ |
สลับเวลา | 10ms (ประเภท) | |
ความจุขนาน | 1 ~ 6 ชุด | |
โหมดเอาต์พุต | ปิดกริด (ค่าเริ่มต้น) / ไฮบริด | ✔ |
แบตเตอรี่สำรอง |
ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว / ลิเธียมไอออน / ผู้ใช้กำหนด | ✔ |
แรงดันไฟฟ้าของเซลล์ที่ได้รับการจัดอันดับ | 48Vdc | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 40-60Vdc | ✔ |
แม็กซ์ MPPT ชาร์จปัจจุบัน | 200A | ✔ |
แม็กซ์ กระแสไฟชาร์จหลัก / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 120A | ✔ |
กระแสไฟผสมสูงสุด | 200A | ✔ |
อินพุต PV |
จำนวน MPPT Tracker | 2 | |
กำลังอาร์เรย์ PV สูงสุด | 5,500W+5,500W | |
แม็กซ์ อินพุตปัจจุบัน | 22A/22A | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของวงจรเปิด | 500Vdc+500Vdc | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 125-425Vdc | |
กำลังไฟฟ้าเข้า / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90~275Vac | |
ช่วงความถี่ | 50/60Hz | |
บายพาสโอเวอร์โหลดปัจจุบัน | 63A | |
ประสิทธิภาพ |
ประสิทธิภาพการติดตาม MPPT | 99.90% | |
ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่สูงสุด | 92% | |
กฎทั่วไป |
วี | 620*445*130mm | |
น้ำหนัก | 27kg | |
ระดับการป้องกัน | IP20 | |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10~55℃, >45℃ derated | |
เสียงดัง | <60dB | |
วิธีการทำความเย็น | พัดลมภายใน | |
การสื่อสาร |
อินเทอร์เฟซแบบฝังตัว | RS485 / CAN / USB / ติดต่อแห้ง | ✔ |
โมดูลภายนอก (อุปกรณ์เสริม) | Wi-Fi / GPRS | ✔ |