| ประเภท | SP-110 | SP-160 | SP-165 |
แสง | อำนาจ | 65W | 80W | 100W |
ชิป LED | SMD33030 / 200 ชิ้น |
ยี่ห้อ LED | Bridgelux |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
ฟลักซ์ @ CCT 5700-600K | 10400LM | 12800LM | 16000LM |
CRI | 70 / 80 |
มุมลำแสง | 140*60 |
การกระจายแสง | รุ่น Batwing II |
วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C to 60°C |
อายุการใช้งาน | 50,000 ชั่วโมง |
แบตเตอรี่สำรอง | อำนาจ | 768WH | 1152WH | 1536WH |
เวลาส่องสว่างเมื่อพลังงานเต็ม | 11.82 ชั่วโมง | 14.4 ชั่วโมง | 15.36 ชั่วโมง |
เวลาแสงเมื่อลดแสง / การควบคุมพลังงาน | 3-5 วัน |
แบตเตอรี่ลิเธียม | LiFePO4 |
รอบการชาร์จ | >2000times |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | อำนาจ | 110W | 160W | 160W |
แรงดันไฟฟ้า | 18V |
ประเภท | ซิลิคอน Monocrystalline |
ประสิทธิภาพ | 22% |
อายุการใช้งาน | >25years |
ตัวควบคุม | วิธีการชาร์จ | มัลติพีค MPPT |
โหมดการทำงาน | L / M / T / U (เซ็นเซอร์ตาแมวคอมโพสิต, เวลา, ลดแสง, เซ็นเซอร์ไมโครเวฟ, การควบคุมอัจฉริยะและประหยัดพลังงาน) |
การป้องกันวงจร | การป้องกันอุณหภูมิสูง / ต่ำ |
ป้องกันการลัดวงจรและวงจรเปิด |
มากกว่าการชาร์จและการป้องกันการคายประจุ |
การติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านบน | 76mm |
ส่วนสูง | 7-8m | 9-10m | 11-12m |
การเว้นวรรค | 30m | 35m | 40m |
การรับประกัน | 3yeras ในทุกส่วนประกอบ – ส่วนขยายสามารถเลือกได้ |