โซลูชันการจัดการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว | SunMate-C4805S |
ชาร์จ PV | |
ประเภทการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | MPPT |
กำลังขับสูงสุด | 5000W |
ช่วงการชาร์จ PV | 0~80A |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าทำงาน PV | 120~500V |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 120~450V |
ชาร์จ AC | |
กำลังชาร์จสูงสุด | 3150W |
ช่วงกระแสไฟ AC | 0~60A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กำหนด | 220/230Vac |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90~280Vac |
เอาต์พุต AC | |
กำลังขับสูงสุด | 5KW |
กระแสไฟขาออกสูงสุด | 30A |
ความถี่ | 50Hz |
กระแสเกินพิกัด | 35A |
เอาท์พุทแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ | |
กำลังขับสูงสุด | 5KW |
แม็กซ์ พลังงานสูงสุด | 10KVA |
ตัวประกอบกำลัง | 1 |
แรงดันไฟฟ้าขาออก (Vac) | 230Vac |
ความถี่ | 50Hz |
วงจรการสลับอัตโนมัติ | <15ms |
THD | <3% |
ข้อกำหนดทางเทคนิคของแบตเตอรี่ | SunMate-B1605 |
จำนวนเซลล์ | 1 |
พลังงานแบตเตอรี่ | 5.12kWh |
ความจุของแบตเตอรี่ | 100AH |
น้ำหนัก | 48.70kg |
ขนาด ยาว x กว้าง x สูง | 710x450x192 |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 51.2V |
ช่วงแรงดันใช้งานของแบตเตอรี่ | 44.8~57.6V |
แม็กซ์ ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน | 100A |
แม็กซ์ ปล่อยปัจจุบัน | 100A |
ปริมาณขนาน | 4 |
อายุการใช้งานการออกแบบ | ≥6000(80%DOD,0.5C,25℃,70%EOL) |
ข้อมูลทั่วไป | |
การแสดงออก | RS485/CAN/WIFI |
เวลาเก็บรักษา / อุณหภูมิ | 6 เดือนที่ 25 ℃; 3 เดือนที่ 35 ℃; 1 เดือนที่ 45 ℃; |
ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ | 0~45℃ |
ช่วงอุณหภูมิในการขนถ่าย | -10~45℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 5%~85% |
ความสูงในการทำงานที่กำหนด | <2000m |
โหมดระบายความร้อน | Force-Air Cooling |
เสียงดัง | 60dB(A) |
ระดับการป้องกันทางเข้า | IP20 |
สภาพแวดล้อมการทำงานที่แนะนำ | Indoor |
วิธีการติดตั้ง | Horizontal |
การพิสูจน์ | UN38.3,MSDS,CE |
น้ำหนัก (อินเวอร์เตอร์) | 27kg |
ขนาด L × W × H (อินเวอร์เตอร์) | 710×450×192 |